Sichuan Jisheng, wat in 2015 gestig is, is geleë in Leshan se nasionale hoëtegnologie-industriële ontwikkelingsone, wat 'n oppervlakte van 60 000 vierkante meter beslaan. Dit is 'n hoë-tegnologie onderneming wat die R&D, produksie en verkope van die produk integreer. Met 'n belegging van 180 miljoen yuan, het die maatskappy 'n aantal produkproduksielyne ontwerp en gevestig in streng ooreenstemming met GMP-standaarde, toegerus met moderne produksietoerusting en inspeksie- en toetsinstrumente. Die produkte dek baie velde, soospasgemaakte peptiede, kosmetiese peptiede, klein molekulêre fragmente, aminosureen so aan.
Sedert stigting het die maatskappy agtereenvolgens ISO9001, ISO22000, KOSHER en ander sertifisering geslaag en meer as 20 patente verkry. Ons het selfstandig polipeptiedkettings ontwerp, ontwikkel en gesintetiseer wat wissel van 2-120 aminosure en het 'n aantal patentprestasies en industriële produksie van meer as 50 soorte produkte behaal.
Met die bedryfsfilosofie van stabiele gehalte en wen-wen-samewerking, bied die maatskappy voortreflike grondstowwe en uitstekende dienste vir farmaseutiese, kosmetiese en voedselondernemings.
Sichuan Jisheng sien daarna uit om hand aan hand met jou saam te werk om briljante prestasies te skep.
Webwerf:http://www.jsjpharm.cn
Uitgestalde produk:
- Liraglutide, Ipamorelin, Thymalfasin, Octreotide, Pramlintide,
- Teriparatide, Glukagon, Eptifibatide, Oksitosien, Kalsitonien Salm;
Patent in Polipeptied:Eptifibatide, Kalsitonien Salm
Ons produk lys
Pasgemaakte peptide& Kosmetiese Peptied & Voedselbymiddels
Item | Produk Naam | CAS No. |
Pasgemaakte peptide | Teriparatide | 52232-67-4 |
Cetrorelix | 120287-85-6 | |
Liraglutied | 204656-20-2 | |
DSIP | 62568-57-4 | |
Pramlintide | 196078-30-5 | |
Semax | 80714-61-0 | |
Tirzepatide | 137525-51-0 | |
Dihexa | 1401708-83-5 | |
Timalfasien | 69440-99-9 | |
Epitalon | 307297-39-8 | |
Melanotan-II | 121062-08-6 | |
Semaglutied | —— | |
Protirelin | 24305-27-9 | |
Kalsitonien Salm | 47931-85-1 | |
ARA290 | 1208243-50-8 | |
Facteur Thymic Serique | 63958-90-7 | |
Aviptadil Acetate | 40077-57-4 |
Item | Produk Naam | CAS No. |
| Oligopeptied-1 | ——— |
Dipeptied Diaminobutyroyl Bensylamide Diasetaat | 823202-99-9 | |
Kosmetiese peptide | Matrixyl 3000 | ——— |
etrapeptied-1 | ——— | |
Decapepitde-4 | ——— | |
Kosmetiese peptide | Oligopeptied-6 | ——— |
Arginine/Lysine Polipeptied | 936616-33-0 | |
Nonapeptied-1/Melitaan | 158563-45-2 | |
Tetrapeptide-30/Tegopep | ——— | |
Dekapeptied-12 | ——— | |
Heksapeptied-2 | ——— | |
L-karnosien | 305-84-0 | |
Oligopeptied-68 | 1206525-47-4 | |
Asetieltetrapeptied-5/Eyeseryl | 820959-17-9 | |
Myristoyl Pentapeptide-17 | 959610-30-1 |
Item | Produk Naam | CAS No. |
Kosmetiese peptide | Biotinoyl Tripeptied-1 | 299157-54-3 |
Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
Asetieltetrapeptied-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
Oktapeptied-2 | ——— | |
Pal-Tetrapeptied-7 /Pal-Tetrapeptied-3 | 221227-05-0 | |
Kosmetiese peptide | Koperpeptied | 49557-75-7 |
Heksapeptied-9 | 1228371-11-6 | |
Palmitoyl tripeptied-8 | ——— | |
Asetiel-dekapeptied-3 | 935288-50-9 | |
Oligopeptied-10 | 466691-40-7 | |
LZ1 Peptied | ——— | |
Asetielheksapeptied-38 | 1400634-44-7 | |
Asetielheksapeptied-39 | ——— | |
Dekapeptied-2 | ——— |
Item | Produk Naam | CAS No. |
Kosmetiese peptide | Biotinoyl Tripeptied-1 | 299157-54-3 |
Myristoyl Tetrapeptide-12 | 959610-24-3 | |
Asetieltetrapeptied-3/Capixyl | 827306-88-7 | |
Oktapeptied-2 | ——— | |
Pal-Tetrapeptied-7 /Pal-Tetrapeptied-3 | 221227-05-0 | |
Kosmetiese Peptied Peptied | Koperpeptied | 49557-75-7 |
Peptied | Heksapeptied-9 | 1228371-11-6 |
Palmitoyl tripeptied-8 | ——— | |
Asetiel-dekapeptied-3 | 935288-50-9 | |
Oligopeptied-10 | 466691-40-7 | |
LZ1 Peptied | ——— | |
Asetielheksapeptied-38 | 1400634-44-7 | |
Asetielheksapeptied-39 | ——— | |
Dekapeptied-2 | ——— |
Item | Produk Naam | CAS No. |
Voedselbymiddels | L-Leucine | 61-90-5 |
L-Lsoleusien | 73-32-5 | |
L-Glutamien | 56-85-9 | |
L-Valine | 72-18-4 | |
L-Tirosien | 60-18-4 | |
L-arginien | 74-79-3 | |
L-Asparaginsuur | 56-84-8 | |
L-Proline | 147-85-3 | |
GABA | 56-12-2 | |
L-Proline | 147-85-3 | |
L-Threonine | 72-19-5 | |
Beta-Alanien | 107-95-9 | |
DL-Alanien | 302-72-7 | |
DL-Isoleusien | 443-79-8 | |
DL-glutamiensuur | 617-65-2 |
Postyd: Sep-03-2022